| Zeit | Linie | Ziel | Gleis | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13:35 | 27 | Baden(CH) | 5 | Pünktlich |
| 14:05 | 36 | Bülach | 5 | Pünktlich |
| 14:35 | 27 | Baden(CH) | 5 | Pünktlich |
| 15:05 | 36 | Bülach | 5 | Pünktlich |
| 15:35 | 27 | Baden(CH) | 5 | Pünktlich |
| 16:05 | 36 | Bülach | 5 | Pünktlich |
| 16:35 | 27 | Wettingen | 5 | Pünktlich |
| 17:05 | 36 | Bülach | 5 | Pünktlich |
| 17:35 | 27 | Baden(CH) | 5 | Pünktlich |
| 18:05 | 36 | Bülach | 5 | Pünktlich |
Quelle: Deutsche Bahn Timetables API · Stand: 13:34:30